Revenue from Red Light Traffic Cameras, Traffic Tickets, and Parking Tickets
| Year | Red Light Traffic Revenue | Traffic Ticket Revenue | Parking Ticket Revenue |
|---|---|---|---|
| 2004 (Actual) | - | $4,778,846 | $11,207,489 |
| 2005 (Actual) | - | $12,384,947 | - |
| 2006 (Actual) | - | $7,102,671 | - |
| 2007 (Actual) | - | $3,471,018 | $8,168,963 |
| 2008 (Actual) | $3,467,782 | $12,554,531 | - |
| 2009 (Actual) | $8,993,445 | $4,257,397 | $11,080,016 |
| 2010 (Adopted) | $14,343,567 | $9,974,700 | $11,000,000 |
| 2011 (Adopted) | $18,000,000 | $4,800,000 | $13,532,870 |







