Percentage of State Revenues from Federal Aid
Continued from “2011 Federal Aid Set to Overwhelm State General Funds.”
| State | % | ||
|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma | 50.6% | 26. New York | 34.2% |
| 2. Louisiana | 50.0% | 27. Florida | 34.2% |
| 3. South Dakota | 45.6% | 28. Georgia | 33.8% |
| 4. Mississippi | 45.6% | 29. Minnesota | 33.0% |
| 5. South Carolina | 44.8% | 30. North Carolina | 33.0% |
| 6. Tennessee | 44.3% | 31. Alaska | 32.6% |
| 7. California | 43.3% | 32. Vermont | 31.7% |
| 8. Michigan | 42.1% | 33. Kansas | 31.3% |
| 9. Pennsylvania | 41.7% | 34. Nebraska | 31.0% |
| 10. Alabama | 41.6% | 35. Illinois | 31.0% |
| 11. Idaho | 41.4% | 36. Colorado | 30.8% |
| 12. Kentucky | 40.6% | 37. Oregon | 29.6% |
| 13. New Mexico | 38.9% | 38. Delaware | 29.3% |
| 14. Texas | 38.8% | 39. Maryland | 29.3% |
| 15. Indiana | 38.8% | 40. Wisconsin | 28.8% |
| 16. Arizona | 38.7% | 41. New Jersey | 28.7% |
| 17. Maine | 38.2% | 42. Utah | 28.4% |
| 18. New Hampshire | 37.9% | 43. Washington | 26.6% |
| 19. Rhode Island | 37.9% | 44. Virginia | 22.9% |
| 20. Montana | 37.8% | 45. Ohio | 22.6% |
| 21. North Dakota | 37.5% | 46. Hawaii | 21.8% |
| 22. Iowa | 35.8% | 47. West Virginia | 21.8% |
| 23. Missouri | 35.2% | 48. Wyoming | 18.7% |
| 24. Arkansas | 35.0% | 49. Connecticut | 11.9% |
| 25. Nevada | 34.3% | 50. Massachusetts | 10.7% |
Sources: Wyoming Liberty Group and Larson4Liberty.com.







