Per Capita Tax Collections for Every State
| State | Per Capita Tax Collections |
|---|---|
| U.S. Average | $2,334 |
| Alaska | $7,092 |
| Wyoming | $5,078 |
| Vermont | $4,030 |
| North Dakota | $3,732 |
| Connecticut | $3,674 |
| Hawaii | $3,639 |
| New York | $3,328 |
| Minnesota | $3,259 |
| Delaware | $3,170 |
| New Jersey | $3,122 |
| Massachusetts | $2,955 |
| California | $2,733 |
| Maryland | $2,654 |
| Maine | $2,647 |
| West Virginia | $2,632 |
| Arkansas | $2,584 |
| Wisconsin | $2,563 |
| Montana | $2,469 |
| Washington | $2,462 |
| Rhode Island | $2,456 |
| New Mexico | $2,414 |
| Pennsylvania | $2,386 |
| Kansas | $2,375 |
| Michigan | $2,363 |
| Iowa | $2.322 |
| Indiana | $2,320 |
| Illinois | $2,267 |
| Kentucky | $2,261 |
| NO. 29 LOUISIANA | $2,229 |
| Nebraska | $2,227 |
| Oklahoma | $2,213 |
| Mississippi | $2,207 |
| North Carolina | $2,185 |
| Nevada | $2,105 |
| Ohio | $2,075 |
| Virginia | $2,055 |
| Idaho | $2,052 |
| Utah | $1,947 |
| Oregon | $1,939 |
| Alabama | $1,764 |
| Colorado | $1,728 |
| Missouri | $1,728 |
| Florida | $1,724 |
| Arizona | $1,706 |
| Tennessee | $1,659 |
| Texas | $1,646 |
| South Dakota | $1,642 |
| Georgia | $1,636 |
| New Hampshire | $1,605 |
| South Carolina | $1,567 |
Source: U.S. Department of Commerce; Census Bureau
Comparison of all state taxes by source
| State | Sales/Use | Individual Income | Corporate | Fuels | Licenses | All Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 24.9% | 32.1% | 5.9% | 6.6% | 5.8% | 24.7% |
| Alaska | 0.0% | 0.0% | 12.8% | 0.2% | 2.7% | 84.3% |
| Arizona | 50.4% | 17.4% | 5.3% | 7.2% | 3.6% | 16.0% |
| Arkansas | 37.0% | 30.0% | 4.6% | 6.2% | 4.4% | 17.8% |
| California | 28.7% | 43.9% | 9.4% | 3.1% | 8.3% | 6.5% |
| Colorado | 24.5% | 50.7% | 3.8% | 7.1% | 4.2% | 9.7% |
| Connecticut | 25.4% | 49.3% | 3.4% | 3.8% | 2.8% | 15.2% |
| Delaware | 0.0% | 32.5% | 7.4% | 4.1% | 41.2% | 14.9% |
| Florida | 60.2% | 0.0% | 5.7% | 7.0% | 5.7% | 21.4% |
| Georgia | 33.0% | 48.5% | 4.3% | 5.4% | 3.0% | 5.8% |
| Hawaii | 52.2% | 28.4% | 1.7% | 1.9% | 3.1% | 12.6% |
| Idaho | 38.0% | 37.1% | 4.5% | 6.9% | 8.5% | 5.1% |
| Illinois | 25.5% | 31.4% | 9.4% | 5.0% | 8.4% | 20.3% |
| Indiana | 41.6% | 41.6% | 5.6% | 5.4% | 4.7% | 13.7% |
| Iowa | 31.5% | 38.7% | 3.8% | 6.2% | 9.4% | 10.4% |
| Kansas | 33.3% | 40.8% | 5.5% | 6.3% | 4.5% | 9.6% |
| Kentucky | 29.3% | 34.0% | 4.0% | 6.5% | 4.9% | 21.4% |
| LOUISIANA | 29.6% | 29.4% | 6.1% | 6.0% | 4.6% | 24.3% |
| Maine | 29.0% | 39.3% | 4.1% | 6.3% | 7.0% | 14.3% |
| Maryland | 25.5% | 42.8% | 5.0% | 4.9% | 4.6% | 17.3% |
| Massachusetts | 19.9% | 19.9% | 9.2% | 9.2% | 3.4% | 9.3% |
| Michigan | 40.2% | 25.6% | 2.8% | 4.2% | 5.7% | 21.6% |
| Minnesota | 25.5% | 40.5% | 4.5% | 4.4% | 6.0% | 19.2% |
| Mississippi | 46.5% | 22.8% | 5.0% | 6.5% | 6.2% | 13.1% |
| Missouri | 29.3% | 46.1% | 2.7% | 6.8% | 6.2% | 13.1% |
| Montana | 0.0% | 34.4% | 6.8% | 7.9% | 12.4% | 38.5% |
| Nebraska | 37.6% | 40.0% | 5.0% | 7.3% | 4.2% | 5.9% |
| Nevada | 48.2% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 9.4% | 37.0% |
| New Hampshire | 0.0% | 4.6% | 23.2% | 6.2% | 6.2% | 55.2% |
| New Jersey | 30.1% | 39.2% | 8.8% | 2.0% | 5.2% | 14.7% |
| New Mexico | 38.9% | 19.2% | 4.2% | 3.9% | 4.4% | 29.4% |
| New York | 17.0% | 56.7% | 6.8% | 0.8% | 2.4% | 16.4% |
| North Carolina | 24.2% | 46.6% | 4.4% | 7.4% | 7.1% | 10.3% |
| North Dakota | 25.2% | 15.3% | 5.4% | 6.0% | 5.9% | 42.3% |
| Ohio | 30.6% | 34.7% | 2.2% | 7.2% | 12.0% | 13.2% |
| Oklahoma | 26.5% | 31.2% | 4.2% | 5.1% | 12.2% | 20.8% |
| Oregon | 0.0% | 73.2% | 3.5% | 5.4% | 11.4% | 6.5% |
| Pennsylvania | 28.3% | 31.8% | 5.8% | 6.7% | 8.3% | 19.1% |
| Rhode Island | 31.5% | 37.2% | 4.2% | 4.7% | 3.7% | 18.7% |
| South Carolina | 40.7% | 32.9% | 3.1% | 7.2% | 6.3% | 9.8% |
| South Dakota | 56.7% | 0.0% | 3.7% | 8.8% | 14.4% | 16.4% |
| Tennessee | 60.9% | 2.1% | 7.8% | 7.8% | 10.9% | 10.5% |
| Texas | 51.6% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 16.9% | 24.1% |
| Utah | 32.2% | 42.8% | 4.5% | 6.5% | 6.6% | 7.5% |
| Vermont | 12.8% | 21.3% | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 55.2% |
| Virginia | 20.8% | 55.1% | 3.9% | 5.5% | 4.1% | 10.6% |
| Washington | 61.2% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 5.7% | 26.0% |
| West Virginia | 23.2% | 32.5% | 8.8% | 8.0% | 4.0% | 23.5% |
| Wisconsin | 28.2% | 42.9% | 4.3% | 6.8% | 5.7% | 12.0% |
| Wyoming | 35.8% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 5.5% | 56.2% |
| ALL STATES | 31.9% | 34.4% | 5.6% | 4.9% | 6.9% | 16.2% |







